| 1 | Des Pionniers B
| 1) #304 Albert, James Junior (2007) | 2) #307 Galeano Molano, Ivan Alexander (20 | | 3) #308 Galeano Molano, Kevin Leonardo (20 | 4) #310 Molano-Campos, Dariana (2007) |
| 48.94 | 5 |
| 2 | Des Pionniers A
| 1) #305 Caron, Félix (2008) | 2) #303 Adu Swaid, Abdullah (2008) | | 3) #412 Boivin, Trystan (2009) | 4) #404 Al Qassab, Alaa (2008) |
| 55.14 | 3 |
| 3 | Val-Mauricie A
| 1) #323 Dion, Andy (2007) | 2) #325 Kansari, Rayan (2009) | | 3) #450 Simard, William (2009) | 4) #448 Plissam, Kazuya (2009) |
| 56.27 | 1 |
| 4 | Les Estacades A
| 1) #315 Durand-Morin, William (2007) | 2) #317 Gauthier Lessard, Nathan (2008) | | 3) #443 Vanasse, Joel (2008) | 4) #440 Rosales Sanchez, Daniel Felipe (20 |
| 57.32 | |