Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Chevalier, Brianna (2009) WWHS JR 3.52m 4.55m 4.62m --- --- --- 4.62m
2 Reid, De'Nae (2009) LCC 3.57m 4.06m 3.65m --- --- --- 4.06m
3 Bowen, Sierra (2009) Sacred Heart 3.54m 3.79m 3.99m --- --- --- 3.99m
4 Wright, Jenna (2009) KUP 3.68m 3.89m 3.87m --- --- --- 3.89m
5 Sanchez, Lola (2010) St. Thomas 3.42m 3.24m 3.81m --- --- --- 3.81m
6 Domingo, Nina (2010) St. Thomas 3.51m 3.32m 3.80m --- --- --- 3.80m
7 Graham-Roache, Ella (2010) LaSalle CCHS --- 3.75m 3.71m --- --- --- 3.75m
8 Taylor, Alice (2010) Royal 3.56m 3.61m 3.67m --- --- --- 3.67m
9 Abarbanel, Gabriella (2009) Sacred Heart 3.40m --- 3.63m --- --- --- 3.63m
10 De Pellegrin, Laura (2009) Sacred Heart 2.98m 3.04m 3.55m --- --- --- 3.55m
11 Aronson, Abigail (2010) LCC --- 3.02m 3.52m --- --- --- 3.52m
12 Gobbi-Dick, Dice (2009) St. Georges 3.45m 3.44m 3.18m --- --- --- 3.45m
13 Caprera, Siena (2009) Sacred Heart 3.07m 3.41m 3.35m --- --- --- 3.41m
14 Stephen, Amber (2010) LaSalle CCHS 3.08m 3.19m 3.26m --- --- --- 3.26m
15 Henin-Levine, Camille (2010) Royal 3.25m 3.15m --- --- --- --- 3.25m
16 Looper, Brooke (2010) Royal 2.92m 3.25m 2.95m --- --- --- 3.25m
17 Cross, Norah (2010) Centennial Academy 2.94m 3.22m 3.19m --- --- --- 3.22m
18 Wang, Zhuoyu (2009) KUP 2.85m 3.16m 3.08m --- --- --- 3.16m
19 Ubhi, Nikki Fraser (2010) Royal 3.07m 2.99m 3.16m --- --- --- 3.16m
20 Etienne-Krief, Emmanuelle (2010) Royal --- 2.81m 3.07m --- --- --- 3.07m
21 Gendron-Bohbot, Madison (2009) St. Thomas 3.00m 2.81m 2.76m --- --- --- 3.00m
22 Gupta, Ananya (2009) KUP 2.93m 2.98m 2.74m --- --- --- 2.98m
23 Iorio, Jessika (2009) Sacred Heart 2.97m 2.89m 2.97m --- --- --- 2.97m
24 Hazim, Karina (2010) KUP 2.68m 2.76m 2.96m --- --- --- 2.96m
25 McComber, Teiakotsahon (2010) Centennial Academy 2.82m 2.95m 2.64m --- --- --- 2.95m
26 Li, Yu Rou (2010) LCC 2.90m 2.44m 2.72m --- --- --- 2.90m
27 Dodds, Julia (2010) LCC 2.19m 2.34m 2.47m --- --- --- 2.47m
28 Grant-Corbett, Aaliyah (2009) MMA 2.29m 2.16m 1.93m --- --- --- 2.29m
29 Wei, Mina (2010) LCC 2.21m 2.10m 1.88m --- --- --- 2.21m
--- Rofaiel, Jessica (2010) KUP --- --- --- --- --- --- DNS
--- Lavergne, Emma (2010) Centennial Academy --- --- --- --- --- --- DNS
--- Gilbert, Eve (2010) ROSEMOUNT HIGH --- --- --- --- --- --- DNS
--- Osaru-Iyoha, Kezia (2009) LaSalle CCHS --- --- --- --- --- --- DNS