Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Heppenstall, Robert (1997) Unattached Ontario 4:00.81 1v2
2 Jarry, Francois (1993) Vainqueurs Plus 4:03.32 2v2
3 Courchesne, Jérémy (2000) Lanaudière-Olympique 4:04.67 3v2
4 x *Shinozuka, Rikigoro (1995) Remparts 4:08.49 4v2
5 Labrie, Alex (2004) Remparts 4:16.79 (TR17.1.2 - jostling ) 5v2
6 Poher, Anselme (2004) Sherbrooke 4:17.36 1v1
7 Vignola, Edmond (2004) Coubertin 4:24.95 6v2
8 x *Petitdemange, Yann (2000) Vainqueurs Plus 4:28.13 2v1
9 Blanchette, Luc (2004) A.S.E.A. 4:30.73 3v1
10 Ben Mouny, Youssef (2004) Saint-Laurent Sélect 4:32.41 4v1
11 Culberson, Jackson (2003) A.S.E.A. 4:33.51 5v1
12 Rayner, Simon (1964) University Of Toronto Tc 4:37.92 6v1
13 Young, Justin (1982) Fredericton Reds Track & Field 4:46.86 7v1
14 Grossi, Danny (1970) Newmarket Huskies Track Club 4:59.25 8v1
15 Josufi, Casper (1999) Blue Devils Athletics Club 5:17.68 (L TR17.3.3) 9v1
16 Naud, André (1950) Club Milpat Mauricie 5:27.50 10v1
--- Visset, Simon (1999) Corsaire-Chaparral DNS v2